updated 27.12.09
Törns der S.Y."ANITA" 2008
Zu den Törns 2004
Zu den Törns 2005 Zu den Törns 2006 Zu den Törns 2007
Beim Anklicken von K erscheint eine Karte des
Törns, bei B der Törnbericht und/oder Bilder
Die Törnberichte wurden durch die Skipper oder von Cewmitgliedern der
einzelnen Törns erstellt.
| A1: 5.5. - 9.5. | Detlef Müller van Issem: Überführung Glückstadt - Helgoland | 58 sm |
|
| A2: 10.5. - 19.5 | Detlef Müller van Issem: Skagen Race (Helgoland - rund Skagen - Kiel) | 515 sm |
|
| A3: 21.5. - 2.6. | Peter Eider: Kiel - Ebeltoft - Anholt - Frederikshavn - Marstrand - Udevalla - Lysekil - Göteborg | 460 sm |
|
| A4: 4.6. - 14-6. | K.F. Grondei: Göteborg - Schärengarten - Oslo - Marstrand - Skagen | 415 sm |
|
| A5: 16.6. - 29.6 | K / B | Tobias Simon: Skagen - Aarendal - Schären - Göteborg - Läsö - Kleiner Belt - Glücksburg | 771 sm |
| A6: 2.7. - 11.7. | Thomas Seelbach: Weltmeisterschaft der klassischen 12er vor Glücksburg (laufende Infos auf: http://www.12mr-anita.de/) | 242 sm |
|
| A7: 14.7.- 19.7 | Dr. Peter Fiegel: Glücksburg - Sonderborg - Middelfart - Eckernförde - Laboe -NOK - Glückstadt | 349 sm |
Im Jahr 2008 segelte ANITA 2810 sm